Partly cloudy throughout the day.


Details









Pre-Race
Race
Post-Race
Training Metrics and Recovery Insights, Beautiful AMOLED Display. Garmin Forerunner 265 Running Smartwatch.
When you buy through our links, we may earn a commission.
Wanna to know when the weather changes? .
FAQ
When is the 2024 Steamboat Marathon?
The 2024 Steamboat Marathon will be held on Sunday June 2, 2024.
Is the Steamboat Marathon a Boston Marathon Qualfier?
Yes, the Steamboat Marathon is an official Boston Marathon qualifier.
What is the time limit for the Steamboat Marathon?
The time limit for the Steamboat Marathon is 5.5 hours.
Steamboat Marathon Weather History
Steamboat Marathon Weather Averages
Average Temp: 59°, Average Low: 44°, Average High: 75°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp | 52° | 57° | 61° | 66° | 69° | 71° |
Feel | 51° | 57° | 61° | 65° | 69° | 70° |
Rain | - | - | - | - | - | - |
Wind | 4mph | 4mph | 4mph | 5mph | 8mph | 9mph |
Dew | 38° | 39° | 38° | 37° | 36° | 34° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Steamboat Marathon 2023
Jun 4, 2023
Partly cloudy throughout the day.
Low: 43°, High: 65°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 45° | 49° | 53° | 58° | 62° | 64° |
Rain | - | - | - | - | - | - |
Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 4mph | 8mph |
Dew | 45° | 49° | 48° | 45° | 45° | 43° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Steamboat Marathon 2022
Jun 5, 2022
Partly cloudy throughout the day with rain.
Low: 46°, High: 69°, Light Rain
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 51° | 57° | 61° | 65° | 67° | 68° |
Rain | - | - | - | - | - | - |
Wind | 0mph | 0mph | 5mph | 5mph | 11mph | 13mph |
Dew | 42° | 41° | 39° | 40° | 40° | 40° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Steamboat Marathon 2021
Jun 6, 2021
Clear conditions throughout the day.
Low: 49°, High: 82°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 57° | 63° | 70° | 73° | 76° | 79° |
Rain | - | - | - | - | - | - |
Wind | 0mph | 0mph | 2mph | 4mph | 5mph | 10mph |
Dew | 43° | 44° | 43° | 42° | 40° | 37° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Steamboat Marathon 2020
Jun 7, 2020
Partly cloudy throughout the day.
Low: 39°, High: 73°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 52° | 52° | 56° | 61° | 63° | 64° |
Rain | - | - | - | - | - | - |
Wind | 4mph | 0mph | 4mph | 0mph | 8mph | 0mph |
Dew | 41° | 40° | 40° | 41° | 39° | 40° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Steamboat Marathon 2019
Jun 2, 2019
Partly cloudy throughout the day.
Low: 38°, High: 72°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 49° | 54° | 60° | 67° | 68° | 69° |
Rain | - | - | - | - | - | - |
Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 3mph | 6mph | 5mph |
Dew | 38° | 38° | 43° | 43° | 34° | 33° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Steamboat Marathon 2018
Jun 3, 2018
Clear conditions throughout the day.
Low: 36°, High: 76°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 48° | 55° | 61° | 66° | 72° | 76° |
Rain | - | - | - | - | - | - |
Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 2mph | 5mph |
Dew | 33° | 35° | 34° | 38° | 35° | 29° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Steamboat Marathon 2017
Jun 7, 2017
Clear conditions throughout the day with late afternoon rain.
Low: 52°, High: 79°, Light Rain
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 56° | 61° | 65° | 70° | 73° | 76° |
Rain | - | - | - | - | - | - |
Wind | 1mph | 1mph | 1mph | 4mph | 5mph | 7mph |
Dew | 44° | 43° | 44° | 44° | 41° | 41° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Steamboat Marathon 2016
Jun 5, 2016
Clear conditions throughout the day.
Low: 43°, High: 80°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 51° | 58° | 64° | 69° | 73° | 77° |
Rain | - | - | - | - | - | - |
Wind | 1mph | 1mph | 0mph | 0mph | 3mph | 3mph |
Dew | 42° | 43° | 43° | 44° | 38° | 37° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Steamboat Marathon 2015
Jun 7, 2015
Clear conditions throughout the day with late afternoon rain.
Low: 37°, High: 69°, Light Rain
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 47° | 52° | 58° | 61° | 63° | 65° |
Rain | - | - | - | - | - | - |
Wind | 0mph | 0mph | 5mph | 4mph | 7mph | 6mph |
Dew | 40° | 41° | 40° | 39° | 41° | 39° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Steamboat Marathon 2014
Jun 1, 2014
Partly cloudy throughout the day.
Low: 50°, High: 73°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 62° | 64° | 66° | 69° | 71° | 71° |
Rain | - | - | - | - | - | - |
Wind | 4mph | 2mph | 2mph | 9mph | 15mph | 17mph |
Dew | 31° | 32° | 29° | 22° | 19° | 20° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Steamboat Marathon 2013
Jun 2, 2013
Clear conditions throughout the day.
Low: 35°, High: 77°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 46° | 53° | 59° | 67° | 69° | 72° |
Rain | - | - | - | - | - | - |
Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 6mph | 2mph |
Dew | 33° | 36° | 35° | 23° | 23° | 22° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Steamboat Marathon 2012
Jun 3, 2012
Clear conditions throughout the day.
Low: 46°, High: 84°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 56° | 63° | 69° | 73° | 78° | 79° |
Rain | - | - | - | - | - | - |
Wind | 7mph | 10mph | 7mph | 0mph | 9mph | 8mph |
Dew | 43° | 44° | 43° | 39° | 38° | 37° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Steamboat Marathon 2011
Jun 5, 2011
Clear conditions throughout the day.
Low: 41°, High: 80°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 47° | 50° | 57° | 65° | 71° | 76° |
Rain | - | - | - | - | - | - |
Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 3mph | 6mph |
Dew | 34° | 37° | 38° | 39° | 43° | 32° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Steamboat Marathon 2010
Jun 6, 2010
Clear conditions throughout the day with late afternoon rain.
Low: 48°, High: 86°, Light Rain
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 59° | 63° | 69° | 74° | 76° | 80° |
Rain | - | - | - | - | - | - |
Wind | 6mph | 9mph | 5mph | 6mph | 3mph | 9mph |
Dew | 46° | 47° | 48° | 47° | 48° | 49° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Steamboat Marathon 2009
Jun 7, 2009
Partly cloudy throughout the day with late afternoon rain.
Low: 34°, High: 43°, Light Rain
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 30° | 29° | 40° | 26° | 36° | 25° |
Rain | - | - | - | - | - | - |
Wind | 7mph | 14mph | 0mph | 10mph | 13mph | 14mph |
Dew | 30° | 32° | 32° | 32° | 30° | 30° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Steamboat Marathon 2008
Jun 1, 2008
Clear conditions throughout the day.
Low: 42°, High: 79°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 50° | 56° | 54° | 69° | 73° | 75° |
Rain | - | - | - | - | - | - |
Wind | 0mph | 8mph | 4mph | 5mph | 5mph | 9mph |
Dew | 18° | 37° | 20° | 35° | 33° | 32° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Steamboat Marathon 2007
Jun 3, 2007
Becoming cloudy in the afternoon.
Low: 40°, High: 73°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 51° | 56° | 61° | 66° | 70° | 71° |
Rain | - | - | - | - | - | - |
Wind | 7mph | 0mph | 0mph | 6mph | 6mph | 6mph |
Dew | 36° | 36° | 37° | 33° | 33° | 34° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Steamboat Marathon 2006
Jun 4, 2006
Clear conditions throughout the day.
Low: 53°, High: 83°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 53° | 63° | 65° | 65° | 67° | 67° |
Rain | - | - | - | - | - | - |
Wind | 8mph | 5mph | 7mph | 6mph | 5mph | 4mph |
Dew | 35° | 22° | 37° | 24° | 26° | 29° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Steamboat Marathon 2005
Jun 5, 2005
Becoming cloudy in the afternoon.
Low: 39°, High: 65°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 40° | 52° | 56° | 61° | 61° | 63° |
Rain | - | - | - | - | - | - |
Wind | 15mph | 10mph | 8mph | 5mph | 0mph | 5mph |
Dew | 39° | 43° | 43° | 45° | 43° | 38° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Steamboat Marathon 2004
Jun 6, 2004
Clear conditions throughout the day.
Low: 47°, High: 86°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 57° | 63° | 72° | 79° | 79° | 81° |
Rain | - | - | - | - | - | - |
Wind | 9mph | 11mph | 9mph | 0mph | 14mph | 17mph |
Dew | 39° | 39° | 39° | 39° | 36° | 30° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Steamboat Marathon 2003
Jun 1, 2003
Clearing in the afternoon.
Low: 50°, High: 71°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 51° | 54° | 52° | 56° | 60° | 63° |
Rain | - | - | - | - | - | - |
Wind | 3mph | 10mph | 10mph | 9mph | 6mph | 1mph |
Dew | 49° | 52° | 47° | 47° | 48° | 48° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Steamboat Marathon 2002
Jun 8, 2002
Clear conditions throughout the day.
Low: 54°, High: 86°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 68° | 75° | 79° | 79° | 80° | 81° |
Rain | - | - | - | - | - | - |
Wind | 7mph | 3mph | 25mph | 23mph | 32mph | 29mph |
Dew | 38° | 34° | 23° | 23° | 21° | 23° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Steamboat Marathon 2001
Jun 3, 2001
Clearing in the afternoon.
Low: 50°, High: 74°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 56° | 63° | 66° | 70° | 74° | 72° |
Rain | - | - | - | - | - | - |
Wind | 6mph | 10mph | 14mph | 24mph | 22mph | 22mph |
Dew | 43° | 36° | 34° | 36° | 29° | 29° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Steamboat Marathon 2000
Jun 4, 2000
Clear conditions throughout the day.
Low: 43°, High: 77°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 54° | 57° | 65° | 66° | 72° | 74° |
Rain | - | - | - | - | - | - |
Wind | 8mph | 6mph | 0mph | 5mph | 5mph | 7mph |
Dew | 32° | 34° | 30° | 27° | 32° | 29° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |