Partly cloudy throughout the day.


Details









Pre-Race
Race
Post-Race
The racecast.io pick for headphones that won't fall out or hurt on the run. Google Pixel Buds A-Series.
When you buy through our links, we may earn a commission.
Wanna to know when the weather changes? .
FAQ
When is the 2023 Rocket City Marathon?
The 2023 Rocket City Marathon will be held on Sunday December 10, 2023.
Is the Rocket City Marathon a Boston Marathon Qualfier?
Yes, the Rocket City Marathon is an official Boston Marathon qualifier.
Rocket City Marathon Course Map
Loading Course Map...
Rocket City Marathon Weather History
Rocket City Marathon Weather Averages
Average Temp: 45°, Average Low: 37°, Average High: 54°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | 42° | 43° | 45° | 47° | 49° | 50° | 51° | 52° |
Feel | 39° | 40° | 42° | 44° | 46° | 48° | 49° | 49° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 6mph | 6mph | 7mph | 7mph | 7mph | 8mph | 9mph | 9mph |
Dew | 38° | 39° | 40° | 40° | 40° | 39° | 38° | 38° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rocket City Marathon 2022
Dec 11, 2022
Cloudy skies throughout the day with early morning rain.
Low: 51°, High: 58°, Light Rain
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 56° | 56° | 56° | 56° | 55° | 55° | 55° | 56° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 3mph | 6mph | 7mph | 7mph | 9mph | 9mph | 7mph | 8mph |
Dew | 56° | 56° | 55° | 55° | 54° | 54° | 54° | 53° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rocket City Marathon 2021
Dec 11, 2021
Partly cloudy throughout the day with rain in the morning and afternoon.
Low: 40°, High: 71°, Heavy Rain
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 70° | 61° | 61° | 60° | 61° | 60° | 59° | 54° |
Rain | light | heavy | moderate | moderate | light | light | - | - |
Wind | 25mph | 12mph | 9mph | 9mph | 8mph | 9mph | 17mph | 11mph |
Dew | 64° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 52° | 45° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rocket City Marathon 2019
Dec 14, 2019
Partly cloudy throughout the day with morning rain.
Low: 43°, High: 52°, Light Rain
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 39° | 39° | 39° | 40° | 43° | 44° | 50° | 52° |
Rain | light | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 9mph | 6mph | 10mph | 10mph | 9mph | 10mph | 7mph | 8mph |
Dew | 40° | 38° | 38° | 37° | 39° | 38° | 38° | 38° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rocket City Marathon 2018
Dec 8, 2018
Cloudy skies throughout the day with a chance of rain throughout the day.
Low: 40°, High: 44°, Heavy Rain
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 36° | 36° | 37° | 36° | 37° | 38° | 38° | 38° |
Rain | light | light | light | light | light | light | light | light |
Wind | 7mph | 6mph | 6mph | 9mph | 8mph | 7mph | 6mph | 7mph |
Dew | 39° | 39° | 40° | 40° | 40° | 40° | 41° | 41° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rocket City Marathon 2017
Dec 9, 2017
Partly cloudy throughout the day.
Low: 24°, High: 45°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 19° | 25° | 26° | 29° | 31° | 33° | 37° | 38° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 4mph | 3mph | 8mph | 11mph | 12mph | 11mph | 12mph | 17mph |
Dew | 20° | 21° | 21° | 19° | 18° | 17° | 19° | 22° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rocket City Marathon 2016
Dec 10, 2016
Clear conditions throughout the day.
Low: 22°, High: 44°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 23° | 27° | 28° | 29° | 33° | 35° | 39° | 40° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 1mph | 3mph | 3mph | 7mph | 5mph | 7mph | 4mph | 6mph |
Dew | 19° | 21° | 22° | 19° | 16° | 13° | 12° | 14° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rocket City Marathon 2015
Dec 12, 2015
Partly cloudy throughout the day.
Low: 61°, High: 71°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 62° | 63° | 64° | 65° | 67° | 69° | 70° | 71° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 5mph | 7mph | 7mph | 6mph | 6mph | 6mph | 8mph | 5mph |
Dew | 59° | 59° | 59° | 59° | 59° | 59° | 58° | 57° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rocket City Marathon 2014
Dec 13, 2014
Partly cloudy throughout the day.
Low: 29°, High: 46°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 24° | 28° | 31° | 36° | 38° | 39° | 41° | 41° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 5mph | 7mph | 13mph | 9mph | 8mph | 9mph | 8mph | 9mph |
Dew | 25° | 28° | 32° | 35° | 35° | 36° | 36° | 37° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rocket City Marathon 2013
Dec 14, 2013
Cloudy skies throughout the day with rain.
Low: 38°, High: 53°, Heavy Rain
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 42° | 47° | 50° | 50° | 51° | 53° | 53° | 53° |
Rain | moderate | light | - | - | light | - | - | - |
Wind | 13mph | 2mph | 2mph | 1mph | 6mph | 6mph | 7mph | 7mph |
Dew | 44° | 46° | 47° | 48° | 48° | 51° | 51° | 49° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rocket City Marathon 2012
Dec 8, 2012
Partly cloudy throughout the day.
Low: 56°, High: 67°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 60° | 61° | 61° | 63° | 63° | 66° | 67° | 67° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 8mph | 10mph | 9mph | 8mph | 7mph | 8mph | 8mph | 12mph |
Dew | 55° | 56° | 55° | 55° | 55° | 53° | 53° | 50° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rocket City Marathon 2011
Dec 10, 2011
Clearing in the afternoon.
Low: 30°, High: 45°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 27° | 26° | 28° | 32° | 35° | 37° | 39° | 39° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 9mph | 12mph | 10mph | 9mph | 10mph | 10mph | 10mph | 12mph |
Dew | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 30° | 28° | 26° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rocket City Marathon 2010
Dec 11, 2010
Cloudy skies throughout the day with rain.
Low: 45°, High: 52°, Moderate Rain
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 42° | 42° | 44° | 45° | 50° | 51° | 51° | 51° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 7mph | 9mph | 10mph | 12mph | 11mph | 12mph | 12mph | 15mph |
Dew | 26° | 25° | 25° | 26° | 26° | 27° | 30° | 34° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rocket City Marathon 2009
Dec 13, 2009
Cloudy skies throughout the day with rain clearing later.
Low: 42°, High: 55°, Moderate Rain
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 47° | 48° | 49° | 50° | 52° | 54° | 54° | 55° |
Rain | light | light | - | light | - | - | - | - |
Wind | 0mph | 0mph | 2mph | 3mph | 4mph | 6mph | 5mph | 2mph |
Dew | 47° | 48° | 48° | 49° | 52° | 53° | 53° | 54° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rocket City Marathon 2008
Dec 13, 2008
Clear conditions throughout the day.
Low: 25°, High: 46°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 23° | 27° | 29° | 35° | 37° | 39° | 40° | 42° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 6mph | 5mph | 5mph | 3mph | 5mph | 6mph | 8mph | 6mph |
Dew | 28° | 29° | 31° | 29° | 28° | 29° | 27° | 27° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rocket City Marathon 2007
Dec 8, 2007
Partly cloudy throughout the day with morning rain.
Low: 57°, High: 69°, Light Rain
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 61° | 61° | 61° | 62° | 64° | 65° | 67° | 69° |
Rain | - | light | - | - | - | - | - | - |
Wind | 4mph | 6mph | 5mph | 4mph | 4mph | 7mph | 6mph | 7mph |
Dew | 56° | 57° | 59° | 60° | 60° | 62° | 63° | 63° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rocket City Marathon 2006
Dec 9, 2006
Clear conditions throughout the day.
Low: 17°, High: 48°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 18° | 22° | 29° | 34° | 38° | 43° | 45° | 45° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 1mph | 1mph | 2mph | 2mph | 2mph | 1mph | 0mph | 4mph |
Dew | 14° | 17° | 18° | 13° | 11° | 5° | 4° | 4° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rocket City Marathon 2005
Dec 10, 2005
Clear conditions throughout the day.
Low: 20°, High: 46°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 21° | 25° | 23° | 29° | 32° | 35° | 37° | 40° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 0mph | 0mph | 6mph | 8mph | 9mph | 10mph | 9mph | 8mph |
Dew | 18° | 21° | 25° | 24° | 25° | 25° | 25° | 26° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rocket City Marathon 2004
Dec 10, 2004
Partly cloudy throughout the day.
Low: 43°, High: 55°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 47° | 53° | 53° | 53° | 54° | 53° | 54° | 55° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 6mph | 6mph | 5mph | 5mph | 7mph | 13mph | 11mph | 15mph |
Dew | 49° | 50° | 50° | 50° | 50° | 49° | 46° | 44° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rocket City Marathon 2003
Dec 13, 2003
Cloudy skies throughout the day with rain.
Low: 36°, High: 47°, Moderate Rain
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 43° | 41° | 39° | 40° | 42° | 41° | 38° | 33° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 0mph | 5mph | 10mph | 14mph | 8mph | 14mph | 16mph | 23mph |
Dew | 32° | 33° | 33° | 31° | 31° | 30° | 32° | 35° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rocket City Marathon 2002
Dec 14, 2002
Partly cloudy throughout the day.
Low: 30°, High: 47°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 29° | 33° | 32° | 34° | 35° | 37° | 38° | 41° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 12mph | 7mph | 10mph | 9mph | 14mph | 11mph | 13mph | 12mph |
Dew | 32° | 32° | 33° | 33° | 34° | 32° | 33° | 34° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rocket City Marathon 2001
Dec 8, 2001
Cloudy skies throughout the day with rain in the morning and afternoon.
Low: 51°, High: 64°, Heavy Rain
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 62° | 63° | 61° | 61° | 62° | 63° | 62° | 63° |
Rain | - | - | moderate | moderate | light | - | light | light |
Wind | 8mph | 6mph | 5mph | 7mph | 7mph | 6mph | 8mph | 5mph |
Dew | 58° | 59° | 61° | 61° | 61° | 61° | 60° | 61° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rocket City Marathon 2001
Nov 10, 2001
Clear conditions throughout the day.
Low: 34°, High: 70°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 38° | 39° | 47° | 54° | 59° | 61° | 65° | 68° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 3mph | 3mph |
Dew | 38° | 39° | 43° | 43° | 39° | 38° | 36° | 34° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rocket City Marathon 2000
Dec 9, 2000
Becoming cloudy in the afternoon.
Low: 29°, High: 56°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 29° | 28° | 32° | 39° | 45° | 54° | 55° | 55° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 0mph | 5mph | 3mph | 3mph | 6mph | 11mph | 9mph | 8mph |
Dew | 29° | 31° | 34° | 36° | 37° | 36° | 36° | 36° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rocket City Marathon 1999
Dec 11, 1999
Clear conditions throughout the day.
Low: 38°, High: 57°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 35° | 37° | 41° | 42° | 47° | 50° | 53° | 56° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 6mph | 5mph | 0mph | 0mph | 3mph | 3mph | 3mph | 3mph |
Dew | 39° | 40° | 41° | 42° | 43° | 44° | 45° | 45° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rocket City Marathon 1998
Dec 12, 1998
Cloudy skies throughout the day with a chance of rain throughout the day.
Low: 45°, High: 49°, Heavy Rain
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 43° | 42° | 40° | 40° | 42° | 43° | 42° | 41° |
Rain | light | light | light | light | light | light | light | moderate |
Wind | 7mph | 8mph | 10mph | 14mph | 9mph | 7mph | 10mph | 10mph |
Dew | 42° | 42° | 43° | 43° | 43° | 43° | 44° | 45° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rocket City Marathon 1997
Dec 13, 1997
Partly cloudy throughout the day.
Low: 31°, High: 40°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 26° | 26° | 28° | 28° | 30° | 30° | 34° | 33° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 9mph | 10mph | 8mph | 8mph | 8mph | 7mph | 6mph | 8mph |
Dew | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 29° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rocket City Marathon 1996
Dec 14, 1996
Clear conditions throughout the day.
Low: 34°, High: 63°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 31° | 36° | 40° | 48° | 53° | 57° | 60° | 63° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 5mph | 5mph | 5mph | 3mph | 0mph | 3mph | 3mph | 0mph |
Dew | 34° | 36° | 39° | 39° | 39° | 34° | 37° | 35° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rocket City Marathon 1995
Dec 9, 1995
Partly cloudy throughout the day with early morning rain.
Low: 17°, High: 43°, Moderate Rain
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 27° | 25° | 25° | 24° | 24° | 22° | 24° | 21° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 15mph | 15mph | 13mph | 16mph | 17mph | 17mph | 14mph | 17mph |
Dew | 32° | 30° | 27° | 28° | 25° | 19° | 18° | 16° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rocket City Marathon 1994
Dec 10, 1994
Cloudy skies throughout the day with a chance of rain throughout the day.
Low: 33°, High: 63°, Moderate Rain
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 58° | 58° | 59° | 60° | 61° | 63° | 52° | 43° |
Rain | light | light | light | - | light | light | light | light |
Wind | 13mph | 13mph | 12mph | 15mph | 14mph | 18mph | 15mph | 16mph |
Dew | 57° | 57° | 58° | 58° | 60° | 60° | 51° | 48° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |