Partly cloudy throughout the day.


Details







Wind
12mph

Wind
13mph

Wind
13mph
Pre-Race
Race
Post-Race
Our favorite marathon tested handheld water bottle. Nathan SpeedDraw Plus Insulated Flask.
When you buy through our links, we may earn a commission.
Wanna to know when the weather changes? .
FAQ
When is the 2024 Newport Marathon - Oregon?
The 2024 Newport Marathon - Oregon will be held on Saturday June 1, 2024.
Is the Newport Marathon - Oregon a Boston Marathon Qualfier?
Yes, the Newport Marathon - Oregon is an official Boston Marathon qualifier.
Newport Marathon - Oregon Weather History
Newport Marathon - Oregon Weather Averages
Average Temp: 55°, Average Low: 50°, Average High: 59°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | 52° | 53° | 55° | 56° | 57° | 57° | 58° | 57° |
Feel | 52° | 53° | 55° | 56° | 56° | 57° | 58° | 57° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 6mph | 7mph | 7mph | 9mph | 11mph | 11mph | 12mph | 12mph |
Dew | 45° | 46° | 44° | 48° | 46° | 47° | 47° | 47° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Newport Marathon - Oregon 2023
Jun 3, 2023
Becoming cloudy in the afternoon.
Low: 45°, High: 55°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 47° | 50° | 54° | 55° | 54° | 54° | 54° | 55° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 3mph | 3mph | 3mph | 1mph | 9mph | 13mph | 15mph | 11mph |
Dew | 45° | 46° | 46° | 46° | 46° | 48° | 50° | 52° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Newport Marathon - Oregon 2022
Jun 4, 2022
Cloudy skies throughout the day with a chance of rain throughout the day.
Low: 54°, High: 60°, Heavy Rain
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 54° | 55° | 56° | 56° | 57° | 58° | 59° | 57° |
Rain | light | light | light | light | light | light | - | - |
Wind | 6mph | 8mph | 7mph | 7mph | 8mph | 7mph | 7mph | 13mph |
Dew | 52° | 54° | 54° | 54° | 54° | 55° | 55° | 55° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Newport Marathon - Oregon 2021
Jun 5, 2021
Cloudy skies throughout the day with a chance of rain throughout the day.
Low: 51°, High: 57°, Light Rain
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 53° | 53° | 53° | 54° | 53° | 53° | 54° | 55° |
Rain | light | - | - | light | light | light | light | - |
Wind | 4mph | 7mph | 1mph | 6mph | 8mph | 8mph | 3mph | 6mph |
Dew | 52° | 51° | 50° | 51° | 49° | 52° | 51° | 50° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Newport Marathon - Oregon 2019
Jun 1, 2019
Partly cloudy throughout the day.
Low: 51°, High: 56°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 52° | 52° | 53° | 53° | 54° | 55° | 55° | 56° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 10mph | 10mph | 9mph | 17mph | 18mph | 18mph | 18mph | 20mph |
Dew | 50° | 50° | 52° | 52° | 52° | 54° | 52° | 54° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Newport Marathon - Oregon 2018
Jun 2, 2018
Clear conditions throughout the day.
Low: 47°, High: 59°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 46° | 51° | 55° | 56° | 58° | 58° | 58° | 58° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 6mph | 5mph | 3mph | 10mph | 13mph | 17mph | 19mph | 18mph |
Dew | 48° | 50° | 50° | 50° | 52° | 54° | 52° | 54° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Newport Marathon - Oregon 2017
Jun 3, 2017
Partly cloudy throughout the day.
Low: 55°, High: 58°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 56° | 56° | 56° | 56° | 57° | 57° | 58° | 58° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 7mph | 5mph | 8mph | 10mph | 13mph | 14mph | 14mph | 14mph |
Dew | 50° | 50° | 50° | 46° | 50° | 50° | 46° | 46° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Newport Marathon - Oregon 2016
Jun 4, 2016
Clear conditions throughout the day.
Low: 52°, High: 71°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 57° | 62° | 65° | 67° | 71° | 70° | 70° | 68° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 0mph | 3mph | 0mph | 2mph | 8mph | 8mph | 11mph | 13mph |
Dew | 56° | 59° | 59° | 59° | 60° | 59° | 59° | 58° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Newport Marathon - Oregon 2015
May 30, 2015
Partly cloudy throughout the day.
Low: 52°, High: 55°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 52° | 52° | 53° | 52° | 53° | 53° | 54° | 54° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 9mph | 9mph | 7mph | 13mph | 14mph | 15mph | 16mph | 16mph |
Dew | 49° | 49° | 48° | 48° | 49° | 48° | 49° | 50° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Newport Marathon - Oregon 2014
May 31, 2014
Cloudy skies throughout the day.
Low: 53°, High: 58°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 55° | 56° | 57° | 57° | 57° | 58° | 57° | 57° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 6mph | 10mph | 12mph | 13mph | 14mph | 13mph | 15mph | 13mph |
Dew | 52° | 51° | 51° | 51° | 51° | 51° | 51° | 52° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Newport Marathon - Oregon 2013
Jun 1, 2013
Partly cloudy throughout the day.
Low: 48°, High: 58°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 49° | 46° | 53° | 56° | 56° | 56° | 56° | 57° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 2mph | 9mph | 3mph | 4mph | 7mph | 7mph | 8mph | 9mph |
Dew | 46° | 50° | 52° | 52° | 51° | 52° | 54° | 54° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Newport Marathon - Oregon 2012
Jun 2, 2012
Partly cloudy throughout the day with rain clearing later.
Low: 52°, High: 56°, Light Rain
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 54° | 53° | 53° | 53° | 54° | 55° | 56° | 56° |
Rain | light | light | light | light | - | - | - | - |
Wind | 5mph | 9mph | 8mph | 10mph | 10mph | 11mph | 8mph | 10mph |
Dew | 54° | 53° | 53° | 53° | 52° | 51° | 49° | 49° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Newport Marathon - Oregon 2011
Jun 4, 2011
Clear conditions throughout the day.
Low: 58°, High: 77°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 63° | 65° | 68° | 71° | 75° | 77° | 77° | 69° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 8mph | 11mph | 11mph | 12mph | 9mph | 11mph | 7mph | 14mph |
Dew | 42° | 43° | 43° | 43° | 41° | 41° | 54° | 54° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Newport Marathon - Oregon 2010
Jun 5, 2010
Partly cloudy throughout the day.
Low: 46°, High: 64°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 47° | 51° | 55° | 59° | 60° | 58° | 59° | 62° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 5mph | 9mph | 8mph | 7mph | 6mph | 13mph | 14mph | 12mph |
Dew | 46° | 47° | 48° | 48° | 49° | 51° | 51° | 51° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Newport Marathon - Oregon 2009
May 30, 2009
Clear conditions throughout the day.
Low: 47°, High: 52°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 48° | 49° | 48° | 47° | 45° | 47° | 51° | 50° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 1mph | 1mph | 1mph | 5mph | 9mph | 6mph | 9mph | 7mph |
Dew | 47° | 47° | 47° | 48° | 47° | 47° | 47° | 47° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Newport Marathon - Oregon 2008
May 31, 2008
Partly cloudy throughout the day.
Low: 49°, High: 53°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 51° | 52° | 52° | 51° | 52° | 52° | 53° | 53° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 5mph | 6mph | 5mph | 5mph | 7mph | 6mph | 8mph | 10mph |
Dew | 47° | 47° | 47° | 47° | 46° | 47° | 47° | 47° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Newport Marathon - Oregon 2007
Jun 2, 2007
Cloudy skies throughout the day.
Low: 47°, High: 57°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 50° | 51° | 53° | 54° | 56° | 57° | 56° | 54° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 6mph | 5mph | 9mph | 11mph | 13mph | 13mph | 13mph | 13mph |
Dew | 50° | 50° | 50° | 51° | 52° | 52° | 51° | 51° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Newport Marathon - Oregon 2006
Jun 3, 2006
Cloudy skies throughout the day with late afternoon rain.
Low: 54°, High: 65°, Light Rain
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 56° | 58° | 60° | 65° | 63° | 61° | 63° | 65° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 3mph | 5mph | 5mph | 4mph |
Dew | 54° | 56° | 56° | 59° | 56° | 54° | 55° | 55° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Newport Marathon - Oregon 2005
Jun 4, 2005
Partly cloudy throughout the day.
Low: 45°, High: 70°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 50° | 54° | 57° | 59° | 57° | 59° | 70° | 66° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 3mph | 0mph | 3mph | 6mph | 7mph | 7mph | 0mph | 0mph |
Dew | 45° | 50° | 43° | 50° | 50° | 50° | 47° | 45° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Newport Marathon - Oregon 2004
Jun 5, 2004
Cloudy skies throughout the day.
Low: 53°, High: 60°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 56° | 56° | 57° | 58° | 59° | 60° | 60° | 59° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 14mph | 11mph | 12mph | 14mph | 17mph | 14mph | 17mph | 18mph |
Dew | 56° | 56° | 57° | 58° | 58° | 58° | 58° | 57° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Newport Marathon - Oregon 2003
May 31, 2003
Clearing in the afternoon.
Low: 50°, High: 59°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 51° | 53° | 54° | 55° | 56° | 56° | 57° | 57° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 4mph | 1mph | 3mph | 5mph | 6mph | 5mph | 5mph | 5mph |
Dew | 50° | 50° | 50° | 50° | 51° | 52° | 53° | 53° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Newport Marathon - Oregon 2002
Jun 2, 2002
Partly cloudy throughout the day.
Low: 52°, High: 55°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 52° | 53° | 52° | 54° | 54° | 53° | 54° | 55° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 17mph | 19mph | 27mph | 23mph | 27mph | 31mph | 28mph | 22mph |
Dew | 48° | 48° | 0° | 48° | 48° | 0° | 50° | 52° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Newport Marathon - Oregon 2001
Jun 2, 2001
Cloudy skies throughout the day.
Low: 49°, High: 53°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 47° | 45° | 51° | 52° | 53° | 52° | 53° | 51° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 5mph | 11mph | 5mph | 12mph | 18mph | 16mph | 25mph | 25mph |
Dew | 0° | 0° | 0° | 47° | 0° | 0° | 0° | 0° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Newport Marathon - Oregon 2000
Jun 3, 2000
Cloudy skies throughout the day.
Low: 46°, High: 54°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 45° | 43° | 45° | 45° | 50° | 51° | 51° | 52° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 5mph | 9mph | 7mph | 8mph | 7mph | 6mph | 6mph | 5mph |
Dew | 46° | 47° | 47° | 47° | 48° | 49° | 49° | 49° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Newport Marathon - Oregon 1999
Jun 5, 1999
Cloudy skies throughout the day.
Low: 49°, High: 53°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 51° | 50° | 51° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 8mph | 16mph | 15mph | 14mph | 13mph | 10mph | 11mph | 5mph |
Dew | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 45° | 0° | 0° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |