Partly cloudy throughout the day.


Details









Pre-Race
Race
Post-Race
Sugar free optimized electrolytes and Non-GMO ingredients for clean, guilt-free hydration. Nuun Sport: Electrolyte Drink Tablets.
When you buy through our links, we may earn a commission.
Wanna to know when the weather changes? .
FAQ
When is the 2024 Redding Marathon?
The 2024 Redding Marathon will be held on Sunday January 14, 2024.
Is the Redding Marathon a Boston Marathon Qualfier?
Yes, the Redding Marathon is an official Boston Marathon qualifier.
Redding Marathon Weather History
Redding Marathon Weather Averages
Average Temp: 47°, Average Low: 38°, Average High: 59°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | 39° | 39° | 42° | 46° | 51° | 55° | 57° | 58° |
Feel | 38° | 38° | 41° | 45° | 50° | 54° | 56° | 57° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 3mph | 3mph | 4mph | 4mph | 4mph | 7mph | 8mph | 9mph |
Dew | 36° | 36° | 37° | 39° | 40° | 38° | 38° | 39° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Redding Marathon 2023
Jan 15, 2023
Cloudy skies throughout the day with rain.
Low: 44°, High: 49°, Moderate Rain
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 41° | 42° | 42° | 44° | 44° | 45° | 46° | 49° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | light |
Wind | 9mph | 9mph | 10mph | 8mph | 7mph | 7mph | 8mph | 2mph |
Dew | 42° | 43° | 43° | 43° | 44° | 44° | 43° | 45° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Redding Marathon 2022
Jan 16, 2022
Clear conditions throughout the day.
Low: 33°, High: 60°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 33° | 33° | 37° | 44° | 50° | 55° | 59° | 60° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 2mph | 1mph | 1mph | 1mph | 1mph | 3mph | 1mph | 5mph |
Dew | 29° | 29° | 33° | 37° | 39° | 37° | 35° | 37° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Redding Marathon 2020
Jan 19, 2020
Clear conditions throughout the day.
Low: 36°, High: 53°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 34° | 36° | 40° | 45° | 48° | 51° | 53° | 52° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 3mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 3mph | 6mph |
Dew | 32° | 32° | 34° | 37° | 37° | 38° | 39° | 41° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Redding Marathon 2019
Jan 20, 2019
Partly cloudy throughout the day with a chance of rain throughout the day.
Low: 47°, High: 57°, Heavy Rain
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 54° | 53° | 53° | 53° | 55° | 56° | 57° | 56° |
Rain | light | light | light | - | - | - | - | - |
Wind | 10mph | 10mph | 7mph | 2mph | 6mph | 9mph | 6mph | 6mph |
Dew | 52° | 52° | 51° | 52° | 52° | 53° | 54° | 52° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Redding Marathon 2018
Jan 14, 2018
Clear conditions throughout the day.
Low: 39°, High: 62°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 39° | 39° | 44° | 47° | 55° | 57° | 60° | 62° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 1mph | 1mph | 1mph | 1mph | 1mph | 1mph | 3mph | 8mph |
Dew | 36° | 37° | 41° | 44° | 46° | 46° | 47° | 47° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Redding Marathon 2017
Jan 15, 2017
Clear conditions throughout the day.
Low: 31°, High: 61°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 31° | 31° | 32° | 35° | 40° | 46° | 54° | 59° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 3mph | 3mph | 3mph |
Dew | 29° | 29° | 31° | 33° | 37° | 38° | 38° | 38° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Redding Marathon 2016
Jan 17, 2016
Cloudy skies throughout the day with a chance of rain throughout the day.
Low: 48°, High: 56°, Heavy Rain
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 47° | 49° | 51° | 53° | 53° | 53° | 55° | 55° |
Rain | light | moderate | light | light | light | light | light | light |
Wind | 6mph | 4mph | 8mph | 14mph | 9mph | 15mph | 26mph | 30mph |
Dew | 47° | 47° | 48° | 50° | 50° | 51° | 52° | 52° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Redding Marathon 2015
Jan 18, 2015
Partly cloudy throughout the day with rain clearing later.
Low: 47°, High: 54°, Moderate Rain
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 48° | 48° | 51° | 52° | 52° | 53° | 53° | 54° |
Rain | light | light | light | light | - | - | - | - |
Wind | 5mph | 5mph | 3mph | 0mph | 0mph | 5mph | 5mph | 6mph |
Dew | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° | 51° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Redding Marathon 2014
Jan 19, 2014
Clear conditions throughout the day.
Low: 32°, High: 71°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 32° | 32° | 39° | 48° | 58° | 64° | 66° | 70° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph |
Dew | 26° | 26° | 30° | 33° | 33° | 30° | 30° | 29° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Redding Marathon 2013
Jan 20, 2013
Clear conditions throughout the day.
Low: 29°, High: 76°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 29° | 31° | 38° | 48° | 61° | 75° | 76° | 72° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 1mph | 0mph | 0mph | 0mph | 1mph | 12mph | 11mph | 13mph |
Dew | 19° | 20° | 25° | 29° | 33° | 18° | 16° | 16° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Redding Marathon 2012
Jan 15, 2012
Clear conditions throughout the day.
Low: 28°, High: 53°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 28° | 28° | 35° | 39° | 45° | 52° | 53° | 53° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 11mph | 6mph | 12mph |
Dew | 25° | 25° | 28° | 30° | 32° | 27° | 22° | 20° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Redding Marathon 2011
Jan 16, 2011
Partly cloudy throughout the day.
Low: 47°, High: 61°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 47° | 46° | 48° | 50° | 53° | 56° | 58° | 59° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 0mph | 5mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 3mph | 0mph |
Dew | 46° | 47° | 47° | 47° | 48° | 49° | 50° | 50° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Redding Marathon 2010
Jan 17, 2010
Cloudy skies throughout the day with rain.
Low: 46°, High: 51°, Heavy Rain
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 44° | 44° | 43° | 43° | 42° | 42° | 40° | 43° |
Rain | light | light | light | light | light | - | - | - |
Wind | 5mph | 8mph | 11mph | 13mph | 17mph | 17mph | 25mph | 19mph |
Dew | 47° | 47° | 47° | 47° | 47° | 46° | 47° | 46° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Redding Marathon 2009
Jan 18, 2009
Clear conditions throughout the day.
Low: 31°, High: 71°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 31° | 31° | 38° | 45° | 56° | 66° | 69° | 70° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 1mph | 7mph | 8mph | 14mph |
Dew | 27° | 26° | 30° | 35° | 38° | 26° | 26° | 26° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Redding Marathon 2008
Jan 13, 2008
Clear conditions throughout the day.
Low: 37°, High: 63°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 39° | 37° | 38° | 50° | 55° | 58° | 61° | 63° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 4mph | 4mph | 6mph | 6mph | 10mph | 7mph | 9mph | 11mph |
Dew | 37° | 36° | 37° | 38° | 37° | 36° | 37° | 38° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Redding Marathon 2007
Jan 14, 2007
Clear conditions throughout the day.
Low: 21°, High: 53°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 21° | 24° | 27° | 33° | 39° | 40° | 50° | 52° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 0mph | 6mph | 19mph | 17mph | 21mph | 24mph | 17mph | 20mph |
Dew | 14° | 15° | 14° | 15° | 14° | 14° | 13° | 14° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Redding Marathon 2005
Jan 1, 2005
Cloudy skies throughout the day with afternoon rain.
Low: 40°, High: 46°, Light Rain
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 35° | 36° | 37° | 38° | 39° | 40° | 39° | 40° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 8mph | 7mph | 8mph | 5mph | 6mph | 12mph | 14mph | 16mph |
Dew | 39° | 38° | 38° | 40° | 39° | 38° | 39° | 40° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Redding Marathon 2002
Jan 1, 2002
Cloudy skies throughout the day with a chance of rain throughout the day.
Low: 51°, High: 54°, Heavy Rain
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 51° | 51° | 51° | 52° | 52° | 52° | 53° | 53° |
Rain | light | light | light | light | light | light | light | light |
Wind | 0mph | 0mph | 5mph | 0mph | 3mph | 0mph | 0mph | 6mph |
Dew | 50° | 50° | 50° | 50° | 51° | 51° | 51° | 52° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Redding Marathon 2001
Jan 1, 2001
Clear conditions throughout the day.
Low: 32°, High: 67°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 33° | 32° | 31° | 42° | 47° | 57° | 60° | 64° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 0mph | 0mph | 5mph | 0mph | 0mph | 0mph | 3mph | 3mph |
Dew | 31° | 30° | 32° | 35° | 38° | 39° | 40° | 40° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |