Partly cloudy throughout the day.


Details









Pre-Race
Race
Post-Race
350 lumens of light to illuminate the trail ahead. Black Diamond Spot 350 Headlamp.
When you buy through our links, we may earn a commission.
Wanna to know when the weather changes? .
FAQ
When is the 2023 Nashville Marathon?
The 2023 Nashville Marathon will be held on Saturday October 28, 2023.
Is the Nashville Marathon a Boston Marathon Qualfier?
Yes, the Nashville Marathon is an official Boston Marathon qualifier.
What is the time limit for the Nashville Marathon?
The time limit for the Nashville Marathon is 6 hours.
Nashville Marathon Weather History
Nashville Marathon Weather Averages
Average Temp: 49°, Average Low: 37°, Average High: 62°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | 39° | 43° | 49° | 53° | 56° | 58° | 59° |
Feel | 35° | 41° | 46° | 51° | 55° | 57° | 59° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 6mph | 5mph | 7mph | 7mph | 8mph | 9mph | 8mph |
Dew | 32° | 34° | 34° | 33° | 34° | 33° | 33° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nashville Marathon 2022
Nov 12, 2022
Cloudy skies throughout the day with rain or snow clearing later.
Low: 33°, High: 47°, Light Rain
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 29° | 25° | 28° | 27° | 28° | 28° | 28° |
Rain | light | light | light | - | - | - | - |
Wind | 16mph | 14mph | 9mph | 9mph | 9mph | 9mph | 12mph |
Dew | 31° | 29° | 30° | 31° | 30° | 29° | 29° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nashville Marathon 2019
Nov 9, 2019
Clear conditions throughout the day with rain.
Low: 25°, High: 57°, Light Rain
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 25° | 25° | 30° | 32° | 40° | 45° | 50° |
Rain | - | - | - | - | - | light | light |
Wind | 0mph | 3mph | 2mph | 4mph | 4mph | 4mph | 6mph |
Dew | 21° | 22° | 26° | 25° | 26° | 24° | 23° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nashville Marathon 2018
Nov 10, 2018
Clear conditions throughout the day.
Low: 29°, High: 41°
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 23° | 18° | 18° | 21° | 25° | 28° | 29° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 11mph | 14mph | 15mph | 11mph | 10mph | 9mph | 11mph |
Dew | 21° | 18° | 17° | 15° | 14° | 13° | 14° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nashville Marathon 2017
Nov 11, 2017
Partly cloudy throughout the day.
Low: 32°, High: 61°
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 28° | 32° | 37° | 41° | 45° | 51° | 55° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 3mph | 1mph | 2mph | 1mph | 2mph | 5mph | 5mph |
Dew | 25° | 26° | 28° | 29° | 30° | 34° | 36° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nashville Marathon 2016
Nov 12, 2016
Clear conditions throughout the day.
Low: 41°, High: 60°
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 36° | 38° | 39° | 44° | 53° | 55° | 58° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 10mph | 10mph | 11mph | 9mph | 6mph | 8mph | 8mph |
Dew | 34° | 33° | 33° | 34° | 34° | 34° | 33° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nashville Marathon 2015
Nov 14, 2015
Clear conditions throughout the day.
Low: 32°, High: 62°
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 29° | 32° | 39° | 48° | 53° | 57° | 59° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 3mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph |
Dew | 27° | 27° | 32° | 31° | 25° | 24° | 23° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nashville Marathon 2014
Nov 8, 2014
Partly cloudy throughout the day.
Low: 36°, High: 58°
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 33° | 35° | 43° | 53° | 54° | 57° | 58° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 6mph | 5mph | 6mph | 9mph | 6mph | 7mph | 8mph |
Dew | 34° | 35° | 36° | 34° | 34° | 34° | 35° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nashville Marathon 2013
Nov 9, 2013
Partly cloudy throughout the day.
Low: 32°, High: 60°
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 31° | 33° | 43° | 47° | 53° | 54° | 57° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 4mph | 3mph | 0mph | 7mph | 7mph | 7mph | 12mph |
Dew | 27° | 28° | 31° | 32° | 27° | 29° | 31° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nashville Marathon 2012
Nov 10, 2012
Clear conditions throughout the day.
Low: 42°, High: 72°
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 42° | 39° | 50° | 59° | 65° | 67° | 70° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 0mph | 5mph | 5mph | 8mph | 10mph | 10mph | 9mph |
Dew | 38° | 38° | 43° | 43° | 45° | 45° | 46° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nashville Marathon 2011
Nov 12, 2011
Partly cloudy throughout the day.
Low: 37°, High: 61°
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 32° | 38° | 44° | 53° | 56° | 59° | 61° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 8mph | 11mph | 8mph | 16mph | 14mph | 13mph | 19mph |
Dew | 29° | 30° | 31° | 32° | 34° | 34° | 33° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nashville Marathon 2010
Nov 13, 2010
Becoming cloudy in the afternoon.
Low: 46°, High: 73°
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 47° | 46° | 54° | 62° | 66° | 70° | 72° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 4mph | 5mph | 7mph | 11mph | 15mph | 14mph | 19mph |
Dew | 41° | 42° | 44° | 43° | 44° | 48° | 47° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nashville Marathon 2009
Nov 14, 2009
Becoming cloudy in the afternoon.
Low: 38°, High: 69°
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 36° | 36° | 46° | 54° | 61° | 65° | 67° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 4mph | 3mph | 0mph | 0mph | 0mph | 5mph | 1mph |
Dew | 38° | 37° | 43° | 45° | 44° | 42° | 40° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nashville Marathon 2007
Nov 3, 2007
Clear conditions throughout the day.
Low: 38°, High: 65°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 35° | 35° | 43° | 51° | 57° | 60° | 61° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 5mph | 4mph | 4mph | 3mph | 3mph | 4mph | 4mph |
Dew | 32° | 33° | 34° | 35° | 34° | 33° | 33° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nashville Marathon 2006
Nov 4, 2006
Partly cloudy throughout the day.
Low: 32°, High: 60°
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 32° | 34° | 35° | 41° | 50° | 54° | 57° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 0mph | 0mph | 3mph | 8mph | 10mph | 6mph | 7mph |
Dew | 26° | 28° | 30° | 22° | 21° | 22° | 21° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nashville Marathon 2005
Nov 5, 2005
Partly cloudy throughout the day.
Low: 65°, High: 78°
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 66° | 65° | 68° | 70° | 72° | 73° | 75° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 8mph | 8mph | 8mph | 9mph | 11mph | 15mph | 13mph |
Dew | 59° | 59° | 59° | 59° | 58° | 58° | 57° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |