Partly cloudy throughout the day.


Details











Pre-Race
Race
Post-Race
Training Metrics and Recovery Insights, Beautiful AMOLED Display. Garmin Forerunner 265 Running Smartwatch.
When you buy through our links, we may earn a commission.
Wanna to know when the weather changes? .
FAQ
When is the 2024 Labor of Love Marathon?
The 2024 Labor of Love Marathon will be held on Saturday March 9, 2024.
Is the Labor of Love Marathon a Boston Marathon Qualfier?
No, the Labor of Love Marathon is NOT a Boston Marathon qualifier.
What is the time limit for the Labor of Love Marathon?
The time limit for the Labor of Love Marathon is 8 hours.
Labor of Love Marathon Weather History
Labor of Love Marathon Weather Averages
Average Temp: 68°, Average Low: 57°, Average High: 78°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | 59° | 62° | 65° | 68° | 71° | 73° | 75° | 76° | 77° |
Feel | 58° | 62° | 65° | 67° | 70° | 72° | 74° | 74° | 75° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 6mph | 6mph | 8mph | 9mph | 9mph | 12mph | 13mph | 13mph | 13mph |
Dew | 29° | 29° | 29° | 28° | 27° | 25° | 24° | 23° | 23° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Labor of Love Marathon 2023
Mar 11, 2023
Clear conditions throughout the day.
Low: 58°, High: 75°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 58° | 61° | 65° | 67° | 70° | 72° | 74° | 74° | 75° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 5mph | 5mph | 11mph | 8mph | 10mph | 18mph | 20mph | 17mph | 23mph |
Dew | 44° | 44° | 45° | 44° | 41° | 40° | 39° | 39° | 37° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Labor of Love Marathon 2022
Mar 19, 2022
Partly cloudy throughout the day.
Low: 52°, High: 79°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 54° | 59° | 61° | 66° | 68° | 71° | 74° | 78° | 79° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 1mph | 0mph | 5mph | 5mph | 6mph | 9mph | 11mph | 9mph | 14mph |
Dew | 18° | 14° | 13° | 14° | 14° | 13° | 14° | 15° | 14° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Labor of Love Marathon 2021
Mar 20, 2021
Clear conditions throughout the day.
Low: 61°, High: 72°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 63° | 65° | 66° | 69° | 69° | 72° | 72° | 72° | 72° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 18mph | 15mph | 20mph | 23mph | 20mph | 21mph | 21mph | 24mph | 22mph |
Dew | 41° | 38° | 36° | 34° | 33° | 29° | 27° | 21° | 9° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Labor of Love Marathon 2019
Mar 23, 2019
Clear conditions throughout the day.
Low: 52°, High: 72°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 54° | 58° | 61° | 63° | 67° | 70° | 72° | 72° | 72° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 1mph | 6mph | 7mph | 8mph | 11mph | 13mph | 18mph | 19mph | 21mph |
Dew | 38° | 35° | 33° | 32° | 30° | 28° | 26° | 26° | 26° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Labor of Love Marathon 2018
Mar 10, 2018
Partly cloudy throughout the day with rain.
Low: 55°, High: 67°, Light Rain
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 58° | 61° | 63° | 65° | 66° | 66° | 67° | 64° | 62° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 5mph | 0mph | 0mph | 6mph | 6mph | 3mph | 5mph | 16mph | 7mph |
Dew | 23° | 22° | 22° | 25° | 29° | 38° | 40° | 45° | 48° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Labor of Love Marathon 2017
Mar 11, 2017
Clear conditions throughout the day.
Low: 59°, High: 81°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 59° | 66° | 71° | 75° | 76° | 78° | 79° | 79° | 79° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 6mph | 4mph | 5mph | 7mph | 7mph | 3mph | 7mph | 3mph | 4mph |
Dew | 31° | 32° | 31° | 31° | 30° | 31° | 31° | 29° | 28° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Labor of Love Marathon 2016
Mar 12, 2016
Partly cloudy throughout the day with early morning rain.
Low: 47°, High: 67°, Light Rain
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 47° | 52° | 54° | 57° | 58° | 61° | 63° | 65° | 66° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 7mph | 8mph | 5mph | 5mph | 3mph | 3mph | 9mph | 5mph | 5mph |
Dew | 34° | 34° | 34° | 33° | 32° | 30° | 29° | 29° | 28° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Labor of Love Marathon 2015
May 2, 2015
Clear conditions throughout the day.
Low: 70°, High: 92°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 74° | 79° | 80° | 83° | 85° | 88° | 87° | 86° | 87° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 4mph | 2mph | 5mph | 7mph | 10mph | 17mph | 12mph | 13mph | 9mph |
Dew | 28° | 26° | 26° | 26° | 25° | 23° | 23° | 25° | 23° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Labor of Love Marathon 2014
May 3, 2014
Clear conditions throughout the day.
Low: 66°, High: 96°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 73° | 79° | 81° | 86° | 89° | 90° | 90° | 91° | 92° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 1mph | 8mph | 11mph | 15mph | 23mph | 24mph | 23mph | 22mph | 22mph |
Dew | 18° | 17° | 14° | 9° | 1° | -3° | -14° | -8° | -6° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Labor of Love Marathon 2013
Apr 20, 2013
Clear conditions throughout the day.
Low: 58°, High: 80°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 65° | 70° | 72° | 74° | 76° | 78° | 79° | 79° | 79° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 9mph | 16mph | 13mph | 12mph | 15mph | 13mph | 7mph | 9mph | 7mph |
Dew | 24° | 27° | 27° | 26° | 22° | 21° | 22° | 20° | 18° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Labor of Love Marathon 2012
Apr 21, 2012
Clear conditions throughout the day.
Low: 66°, High: 94°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 74° | 79° | 80° | 83° | 85° | 87° | 89° | 89° | 90° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 2mph | 3mph | 3mph | 1mph | 4mph | 7mph | 9mph | 6mph | 1mph |
Dew | 36° | 35° | 37° | 36° | 36° | 35° | 32° | 31° | 31° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Labor of Love Marathon 2011
Apr 9, 2011
Partly cloudy throughout the day with afternoon rain.
Low: 40°, High: 55°, Light Rain
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 43° | 45° | 47° | 48° | 44° | 45° | 47° | 52° | 54° |
Rain | - | - | - | - | light | light | - | - | - |
Wind | 0mph | 1mph | 2mph | 5mph | 12mph | 7mph | 7mph | 12mph | 10mph |
Dew | 33° | 33° | 31° | 28° | 26° | 27° | 26° | 25° | 22° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Labor of Love Marathon 2010
Apr 10, 2010
Clear conditions throughout the day.
Low: 58°, High: 81°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 60° | 64° | 68° | 72° | 75° | 78° | 79° | 79° | 79° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 1mph | 3mph | 8mph | 11mph | 13mph | 17mph | 14mph | 13mph | 16mph |
Dew | 29° | 29° | 29° | 28° | 25° | 20° | 16° | 15° | 14° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Labor of Love Marathon 2009
Apr 25, 2009
Partly cloudy throughout the day.
Low: 56°, High: 71°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 56° | 56° | 58° | 62° | 66° | 67° | 68° | 70° | 70° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 23mph | 30mph | 18mph | 15mph | 18mph | 17mph | 17mph | 15mph | 12mph |
Dew | 24° | 29° | 28° | 21° | 10° | 10° | 12° | 13° | 13° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Labor of Love Marathon 2008
Apr 26, 2008
Clear conditions throughout the day.
Low: 62°, High: 82°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 68° | 72° | 74° | 75° | 79° | 80° | 78° | 79° | 80° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 7mph | 7mph | 13mph | 8mph | 16mph | 13mph | 16mph | 10mph | 13mph |
Dew | 19° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 16° | 16° | 14° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |