Partly cloudy throughout the day.


Details









Pre-Race
Race
Post-Race
Save yourself some pain, trust me. Squirrel's Nut Butter Anti Chafe Salve.
When you buy through our links, we may earn a commission.
Wanna to know when the weather changes? .
Race Overview
The Frankfurt Marathon (official name as of 2016: Mainova Frankfurt Marathon, until 2015: BMW Frankfurt Marathon, until 2010: Commerzbank Frankfurt Marathon) is a marathon which has taken place every year in Frankfurt am Main since its inception in 1981. It is the longest-established city marathon in Germany and in terms of the number of finishers, Germany's second-largest. It is organised by the agency motion events.
WikipediaFAQ
When is the 2023 Frankfurt Marathon?
The 2023 Frankfurt Marathon will be held on Sunday October 29, 2023.
Is the Frankfurt Marathon a Boston Marathon Qualfier?
Yes, the Frankfurt Marathon is an official Boston Marathon qualifier.
Frankfurt Marathon Weather History
Frankfurt Marathon Weather Averages
Average Temp: 51°, Average Low: 45°, Average High: 57°
Time | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | 47° | 51° | 53° | 52° | 53° | 53° | 53° | 53° |
Feel | 45° | 50° | 52° | 50° | 52° | 52° | 52° | 51° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 7mph | 8mph | 8mph | 8mph | 8mph | 9mph | 9mph | 8mph |
Dew | 44° | 47° | 47° | 44° | 44° | 43° | 43° | 43° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frankfurt Marathon 2022
Oct 30, 2022
Partly cloudy throughout the day.
Low: 54°, High: 72°
Time | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 56° | 60° | 64° | 67° | 70° | 71° | 72° | 69° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 3mph | 3mph | 3mph | 4mph | 5mph | 6mph | 6mph | 3mph |
Dew | 54° | 54° | 55° | 56° | 56° | 52° | 54° | 56° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frankfurt Marathon 2019
Oct 27, 2019
Cloudy skies throughout the day with rain.
Low: 45°, High: 57°, Moderate Rain
Time | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 55° | 56° | 57° | 56° | 54° | 51° | 46° | 44° |
Rain | - | - | - | - | light | light | light | light |
Wind | 6mph | 7mph | 7mph | 6mph | 5mph | 6mph | 6mph | 5mph |
Dew | 51° | 52° | 54° | 51° | 50° | 47° | 46° | 45° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frankfurt Marathon 2018
Oct 28, 2018
Partly cloudy throughout the day.
Low: 41°, High: 45°
Time | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 35° | 34° | 34° | 37° | 37° | 37° | 37° | 37° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 16mph | 21mph | 21mph | 18mph | 19mph | 19mph | 18mph | 19mph |
Dew | 34° | 32° | 32° | 32° | 32° | 34° | 35° | 35° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frankfurt Marathon 2017
Oct 29, 2017
Partly cloudy throughout the day with rain clearing later.
Low: 43°, High: 55°, Moderate Rain
Time | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 54° | 54° | 54° | 54° | 54° | 54° | 45° | 52° |
Rain | light | light | - | - | - | - | - | - |
Wind | 16mph | 23mph | 21mph | 21mph | 21mph | 21mph | 14mph | 10mph |
Dew | 43° | 41° | 36° | 36° | 37° | 36° | 41° | 39° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frankfurt Marathon 2016
Oct 30, 2016
Clear conditions throughout the day.
Low: 39°, High: 57°
Time | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 41° | 44° | 51° | 54° | 55° | 57° | 56° | 57° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 5mph | 7mph | 5mph | 6mph | 6mph | 6mph | 5mph | 6mph |
Dew | 41° | 41° | 43° | 44° | 44° | 44° | 43° | 43° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frankfurt Marathon 2015
Oct 25, 2015
Partly cloudy throughout the day.
Low: 42°, High: 57°
Time | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 48° | 51° | 54° | 55° | 56° | 57° | 57° | 57° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 3mph | 3mph | 3mph | 4mph | 4mph | 4mph | 6mph | 2mph |
Dew | 48° | 49° | 50° | 52° | 52° | 52° | 51° | 50° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frankfurt Marathon 2014
Oct 26, 2014
Partly cloudy throughout the day.
Low: 52°, High: 61°
Time | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 54° | 57° | 59° | 59° | 59° | 61° | 61° | 61° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 0mph | 4mph | 2mph | 1mph | 3mph | 2mph | 4mph | 2mph |
Dew | 52° | 52° | 54° | 52° | 52° | 54° | 54° | 52° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frankfurt Marathon 2013
Oct 27, 2013
Partly cloudy throughout the day with rain.
Low: 55°, High: 63°, Heavy Rain
Time | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 60° | 61° | 63° | 61° | 63° | 63° | 63° | 61° |
Rain | - | - | - | - | - | light | - | - |
Wind | 18mph | 16mph | 21mph | 19mph | 21mph | 25mph | 22mph | 23mph |
Dew | 54° | 55° | 55° | 55° | 54° | 53° | 52° | 51° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frankfurt Marathon 2012
Oct 28, 2012
Clear conditions throughout the day.
Low: 29°, High: 43°
Time | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 28° | 29° | 31° | 33° | 35° | 38° | 35° | 38° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 6mph | 8mph | 9mph | 10mph | 10mph | 9mph | 10mph | 8mph |
Dew | 28° | 28° | 30° | 31° | 31° | 31° | 30° | 30° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frankfurt Marathon 2011
Oct 30, 2011
Partly cloudy throughout the day with morning rain.
Low: 46°, High: 59°, Light Rain
Time | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 52° | 52° | 54° | 55° | 57° | 59° | 59° | 59° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 3mph | 3mph | 4mph | 3mph | 2mph | 4mph | 3mph | 4mph |
Dew | 52° | 52° | 53° | 55° | 53° | 53° | 53° | 53° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frankfurt Marathon 2010
Oct 31, 2010
Partly cloudy throughout the day with morning rain.
Low: 47°, High: 59°, Light Rain
Time | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 46° | 52° | 54° | 56° | 56° | 59° | 59° | 57° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 6mph | 6mph | 5mph | 6mph | 2mph | 2mph | 4mph | 4mph |
Dew | 45° | 45° | 42° | 42° | 43° | 45° | 45° | 45° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frankfurt Marathon 2009
Oct 25, 2009
Partly cloudy throughout the day with rain clearing later.
Low: 45°, High: 62°, Light Rain
Time | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 54° | 56° | 57° | 60° | 61° | 61° | 62° | 61° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 6mph | 5mph | 8mph | 6mph | 7mph | 7mph | 10mph | 12mph |
Dew | 54° | 56° | 54° | 52° | 50° | 47° | 47° | 45° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frankfurt Marathon 2008
Oct 26, 2008
Partly cloudy throughout the day.
Low: 36°, High: 56°
Time | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 36° | 39° | 42° | 44° | 51° | 53° | 55° | 56° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 6mph | 6mph | 6mph | 7mph | 7mph | 9mph | 12mph | 10mph |
Dew | 41° | 43° | 44° | 45° | 45° | 46° | 46° | 45° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frankfurt Marathon 2007
Oct 28, 2007
Partly cloudy throughout the day.
Low: 42°, High: 52°
Time | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 47° | 47° | 50° | 49° | 52° | 52° | 52° | 52° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 1mph | 3mph | 2mph | 3mph | 5mph | 6mph | 6mph | 4mph |
Dew | 41° | 42° | 44° | 43° | 43° | 41° | 40° | 41° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frankfurt Marathon 2006
Oct 29, 2006
Partly cloudy throughout the day.
Low: 55°, High: 68°
Time | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 61° | 63° | 65° | 68° | 67° | 65° | 66° | 63° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 10mph | 11mph | 11mph | 19mph | 15mph | 14mph | 17mph | 16mph |
Dew | 57° | 57° | 57° | 52° | 50° | 48° | 48° | 48° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frankfurt Marathon 2005
Oct 30, 2005
Partly cloudy throughout the day.
Low: 47°, High: 63°
Time | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 50° | 52° | 54° | 56° | 61° | 61° | 63° | 61° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 5mph | 3mph | 5mph | 2mph | 5mph | 6mph | 6mph | 6mph |
Dew | 50° | 52° | 52° | 52° | 54° | 52° | 52° | 52° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frankfurt Marathon 2004
Oct 31, 2004
Partly cloudy throughout the day.
Low: 48°, High: 50°
Time | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 0° | 48° | 50° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 0mph | 1mph | 10mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph |
Dew | 0° | 48° | 48° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frankfurt Marathon 2003
Oct 31, 2003
Cloudy skies throughout the day with rain in the morning and afternoon.
Low: 42°, High: 48°, Moderate Rain
Time | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 40° | 41° | 44° | 44° | 42° | 41° | 43° | 44° |
Rain | - | light | - | - | - | - | - | light |
Wind | 7mph | 5mph | 7mph | 7mph | 12mph | 14mph | 14mph | 10mph |
Dew | 42° | 43° | 43° | 44° | 46° | 46° | 47° | 47° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frankfurt Marathon 2002
Oct 24, 2002
Partly cloudy throughout the day with morning rain.
Low: 44°, High: 55°, Light Rain
Time | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 45° | 45° | 52° | 54° | 53° | 55° | 53° | 52° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 8mph | 8mph | 10mph | 13mph | 9mph | 8mph | 10mph | 7mph |
Dew | 43° | 43° | 43° | 41° | 40° | 41° | 41° | 41° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |