Partly cloudy throughout the day.


Details









Pre-Race
Race
Post-Race
The racecast.io pick for headphones that won't fall out or hurt on the run. Google Pixel Buds A-Series.
When you buy through our links, we may earn a commission.
Wanna to know when the weather changes? .
FAQ
When is the 2024 Eau Claire Marathon?
The 2024 Eau Claire Marathon will be held on Sunday April 28, 2024.
Is the Eau Claire Marathon a Boston Marathon Qualfier?
Yes, the Eau Claire Marathon is an official Boston Marathon qualifier.
Eau Claire Marathon Weather History
Eau Claire Marathon Weather Averages
Average Temp: 52°, Average Low: 42°, Average High: 62°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | 44° | 47° | 50° | 52° | 54° | 56° | 57° | 58° |
Feel | 41° | 43° | 47° | 50° | 52° | 54° | 55° | 56° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 7mph | 10mph | 11mph | 10mph | 12mph | 12mph | 11mph | 12mph |
Dew | 38° | 38° | 38° | 37° | 37° | 37° | 36° | 36° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eau Claire Marathon 2023
Apr 30, 2023
Cloudy skies throughout the day with a chance of rain or snow throughout the day.
Low: 35°, High: 44°, Moderate Rain
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 26° | 27° | 29° | 31° | 33° | 34° | 33° | 34° |
Rain | light | - | - | - | - | - | light | - |
Wind | 14mph | 15mph | 17mph | 18mph | 20mph | 24mph | 21mph | 24mph |
Dew | 32° | 33° | 33° | 32° | 33° | 34° | 34° | 35° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eau Claire Marathon 2022
Apr 30, 2022
Cloudy skies throughout the day with a chance of rain throughout the day.
Low: 47°, High: 55°, Heavy Rain
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 50° | 44° | 43° | 42° | 41° | 41° | 43° | 43° |
Rain | light | light | light | light | moderate | light | - | - |
Wind | 17mph | 21mph | 17mph | 16mph | 20mph | 20mph | 16mph | 15mph |
Dew | 45° | 44° | 44° | 44° | 44° | 44° | 43° | 44° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eau Claire Marathon 2019
May 5, 2019
Becoming cloudy in the afternoon with afternoon rain.
Low: 43°, High: 65°, Light Rain
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 44° | 54° | 58° | 60° | 64° | 64° | 61° | 64° |
Rain | - | - | - | - | - | - | light | - |
Wind | 6mph | 5mph | 6mph | 6mph | 10mph | 9mph | 3mph | 7mph |
Dew | 43° | 45° | 44° | 41° | 39° | 41° | 46° | 45° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eau Claire Marathon 2018
May 6, 2018
Clear conditions throughout the day with early morning rain.
Low: 48°, High: 74°, Light Rain
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 51° | 55° | 59° | 64° | 67° | 71° | 71° | 72° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 5mph | 3mph | 5mph | 8mph | 13mph | 13mph | 12mph | 10mph |
Dew | 50° | 51° | 47° | 47° | 43° | 41° | 37° | 35° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eau Claire Marathon 2017
May 7, 2017
Clear conditions throughout the day.
Low: 33°, High: 63°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 36° | 41° | 43° | 47° | 51° | 54° | 57° | 59° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 5mph | 8mph | 10mph | 7mph | 3mph | 5mph | 10mph | 10mph |
Dew | 35° | 29° | 23° | 20° | 22° | 25° | 26° | 22° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eau Claire Marathon 2016
May 1, 2016
Becoming cloudy in the afternoon.
Low: 42°, High: 64°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 37° | 38° | 42° | 51° | 55° | 58° | 60° | 61° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 9mph | 7mph | 10mph | 5mph | 13mph | 13mph | 9mph | 8mph |
Dew | 34° | 34° | 35° | 35° | 35° | 33° | 33° | 32° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eau Claire Marathon 2015
May 3, 2015
Clear conditions throughout the day with late afternoon rain.
Low: 56°, High: 81°, Heavy Rain
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 57° | 60° | 64° | 68° | 70° | 71° | 74° | 77° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 0mph | 4mph | 9mph | 10mph | 7mph | 8mph | 7mph | 8mph |
Dew | 48° | 49° | 50° | 51° | 51° | 52° | 52° | 53° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eau Claire Marathon 2014
May 4, 2014
Clear conditions throughout the day.
Low: 34°, High: 59°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 33° | 35° | 40° | 43° | 44° | 51° | 53° | 55° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 6mph | 10mph | 5mph | 6mph | 8mph | 8mph | 1mph | 7mph |
Dew | 28° | 29° | 28° | 26° | 25° | 26° | 22° | 20° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eau Claire Marathon 2013
May 5, 2013
Clear conditions throughout the day.
Low: 35°, High: 66°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 35° | 34° | 42° | 47° | 48° | 54° | 57° | 61° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 4mph | 6mph | 3mph | 3mph | 6mph | 3mph | 6mph | 7mph |
Dew | 34° | 35° | 37° | 39° | 41° | 41° | 43° | 44° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eau Claire Marathon 2012
May 6, 2012
Cloudy skies throughout the day with rain clearing later.
Low: 51°, High: 58°, Heavy Rain
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 52° | 52° | 53° | 55° | 56° | 56° | 56° | 56° |
Rain | moderate | light | light | - | - | - | - | - |
Wind | 1mph | 6mph | 13mph | 6mph | 5mph | 5mph | 10mph | 7mph |
Dew | 50° | 51° | 52° | 53° | 53° | 53° | 54° | 54° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eau Claire Marathon 2011
May 1, 2011
Partly cloudy throughout the day.
Low: 35°, High: 47°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 29° | 24° | 26° | 26° | 24° | 26° | 26° | 24° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 13mph | 22mph | 15mph | 14mph | 21mph | 15mph | 16mph | 22mph |
Dew | 25° | 26° | 26° | 23° | 21° | 22° | 22° | 23° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eau Claire Marathon 2010
May 2, 2010
Partly cloudy throughout the day.
Low: 45°, High: 68°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 47° | 55° | 56° | 58° | 62° | 64° | 66° | 66° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 3mph | 9mph | 14mph | 10mph | 17mph | 16mph | 16mph | 17mph |
Dew | 43° | 41° | 38° | 39° | 38° | 37° | 36° | 35° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eau Claire Marathon 2009
May 2, 2009
Becoming cloudy in the afternoon.
Low: 37°, High: 62°
Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 36° | 40° | 50° | 54° | 57° | 58° | 60° | 62° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 4mph | 9mph | 13mph | 15mph | 18mph | 13mph | 22mph | 18mph |
Dew | 30° | 30° | 31° | 31° | 30° | 30° | 27° | 26° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |