Partly cloudy throughout the day with late afternoon rain.


Details








Wind
14mph


Pre-Race
Race
Post-Race
Sugar free optimized electrolytes and Non-GMO ingredients for clean, guilt-free hydration. Nuun Sport: Electrolyte Drink Tablets.
When you buy through our links, we may earn a commission.
Wanna to know when the weather changes? .
News
July 19, 2023
Upcoming marathons and other races happening this weekend.
FAQ
When is the 2023 Deseret News Marathon?
The 2023 Deseret News Marathon will be held on Monday July 24, 2023.
Is the Deseret News Marathon a Boston Marathon Qualfier?
Yes, the Deseret News Marathon is an official Boston Marathon qualifier.
Deseret News Marathon Weather History
Deseret News Marathon Weather Averages
Average Temp: 83°, Average Low: 71°, Average High: 94°
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | 73° | 73° | 75° | 79° | 82° | 85° | 88° |
Feel | 73° | 72° | 75° | 78° | 81° | 83° | 85° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 7mph | 7mph | 6mph | 6mph | 6mph | 7mph | 8mph |
Dew | 49° | 51° | 50° | 50° | 49° | 48° | 47° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deseret News Marathon 2022
Jul 23, 2022
Partly cloudy throughout the day.
Low: 78°, High: 100°
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 78° | 78° | 81° | 82° | 84° | 87° | 90° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 1mph | 1mph | 1mph | 0mph | 4mph | 6mph | 0mph |
Dew | 52° | 52° | 50° | 50° | 52° | 50° | 51° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deseret News Marathon 2021
Jul 23, 2021
Partly cloudy throughout the day with early morning rain.
Low: 73°, High: 94°, Moderate Rain
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 73° | 74° | 74° | 77° | 80° | 82° | 84° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 5mph | 5mph | 8mph | 6mph | 5mph | 1mph | 4mph |
Dew | 60° | 59° | 61° | 59° | 59° | 58° | 57° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deseret News Marathon 2019
Jul 24, 2019
Partly cloudy throughout the day.
Low: 78°, High: 93°
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 79° | 78° | 80° | 82° | 83° | 84° | 85° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 8mph | 5mph | 4mph | 0mph | 1mph | 8mph | 6mph |
Dew | 54° | 58° | 56° | 57° | 53° | 55° | 52° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deseret News Marathon 2018
Jul 24, 2018
Clearing in the afternoon.
Low: 70°, High: 97°
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 70° | 72° | 74° | 79° | 81° | 84° | 86° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 5mph | 7mph | 5mph | 5mph | 0mph | 0mph | 6mph |
Dew | 49° | 48° | 48° | 47° | 47° | 46° | 45° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deseret News Marathon 2017
Jul 27, 2017
Partly cloudy throughout the day with early morning rain.
Low: 66°, High: 91°, Light Rain
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 66° | 67° | 70° | 74° | 76° | 79° | 82° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 6mph | 8mph | 4mph | 7mph | 5mph | 4mph | 4mph |
Dew | 57° | 57° | 59° | 60° | 60° | 60° | 57° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deseret News Marathon 2016
Jul 25, 2016
Clearing in the afternoon.
Low: 72°, High: 101°
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 77° | 75° | 76° | 79° | 83° | 86° | 90° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 8mph | 7mph | 7mph | 6mph | 7mph | 6mph | 5mph |
Dew | 38° | 43° | 43° | 43° | 38° | 38° | 41° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deseret News Marathon 2015
Jul 24, 2015
Partly cloudy throughout the day.
Low: 64°, High: 91°
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 68° | 65° | 68° | 75° | 77° | 80° | 82° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 4mph | 6mph | 9mph | 0mph | 4mph | 5mph | 10mph |
Dew | 42° | 50° | 53° | 49° | 49° | 44° | 38° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deseret News Marathon 2014
Jul 24, 2014
Clearing in the afternoon.
Low: 74°, High: 93°
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 79° | 80° | 79° | 80° | 81° | 84° | 85° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 5mph | 11mph | 5mph | 9mph | 13mph | 9mph | 14mph |
Dew | 44° | 50° | 43° | 38° | 44° | 45° | 44° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deseret News Marathon 2013
Jul 24, 2013
Partly cloudy throughout the day.
Low: 74°, High: 96°
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 74° | 75° | 79° | 79° | 81° | 84° | 86° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 11mph | 8mph | 7mph | 4mph | 1mph | 5mph | 6mph |
Dew | 37° | 33° | 37° | 44° | 43° | 37° | 37° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deseret News Marathon 2012
Jul 24, 2012
Partly cloudy throughout the day.
Low: 71°, High: 88°
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 74° | 74° | 74° | 77° | 79° | 81° | 81° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 9mph | 9mph | 3mph | 0mph | 0mph | 8mph | 11mph |
Dew | 56° | 57° | 57° | 58° | 56° | 56° | 54° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deseret News Marathon 2011
Jul 25, 2011
Partly cloudy throughout the day.
Low: 70°, High: 91°
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 70° | 73° | 75° | 75° | 79° | 80° | 82° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 10mph | 10mph | 9mph | 10mph | 5mph | 7mph | 11mph |
Dew | 47° | 47° | 47° | 46° | 47° | 43° | 44° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deseret News Marathon 2010
Jul 24, 2010
Clear conditions throughout the day.
Low: 63°, High: 93°
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 68° | 63° | 70° | 75° | 79° | 81° | 84° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 1mph | 1mph | 1mph | 5mph | 0mph | 0mph | 7mph |
Dew | 44° | 46° | 44° | 40° | 37° | 39° | 39° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deseret News Marathon 2009
Jul 24, 2009
Partly cloudy throughout the day.
Low: 76°, High: 95°
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 76° | 77° | 77° | 80° | 82° | 84° | 86° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 9mph | 8mph | 12mph | 8mph | 5mph | 7mph | 6mph |
Dew | 52° | 49° | 48° | 49° | 48° | 48° | 44° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deseret News Marathon 2008
Jul 24, 2008
Partly cloudy throughout the day.
Low: 70°, High: 98°
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 71° | 70° | 75° | 79° | 81° | 84° | 88° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 9mph | 7mph | 5mph | 11mph | 7mph | 0mph | 12mph |
Dew | 51° | 53° | 52° | 46° | 43° | 43° | 34° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deseret News Marathon 2007
Jul 24, 2007
Partly cloudy throughout the day.
Low: 74°, High: 91°
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 77° | 77° | 78° | 81° | 83° | 86° | 85° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 10mph | 13mph | 12mph | 15mph | 19mph | 15mph | 14mph |
Dew | 57° | 58° | 56° | 55° | 55° | 55° | 53° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deseret News Marathon 2006
Jul 24, 2006
Partly cloudy throughout the day.
Low: 77°, High: 96°
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 77° | 77° | 81° | 83° | 85° | 87° | 88° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 6mph | 5mph | 4mph | 5mph | 0mph | 4mph | 5mph |
Dew | 57° | 57° | 53° | 57° | 55° | 53° | 54° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deseret News Marathon 2005
Jul 25, 2005
Partly cloudy throughout the day.
Low: 73°, High: 92°
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 74° | 74° | 76° | 79° | 82° | 84° | 85° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 8mph | 5mph | 9mph | 7mph | 14mph | 15mph | 8mph |
Dew | 53° | 53° | 54° | 54° | 52° | 53° | 53° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deseret News Marathon 2004
Jul 24, 2004
Partly cloudy throughout the day.
Low: 65°, High: 92°
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 71° | 65° | 72° | 76° | 78° | 80° | 82° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 9mph | 5mph | 4mph | 5mph | 6mph | 5mph | 5mph |
Dew | 43° | 49° | 47° | 46° | 46° | 46° | 46° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deseret News Marathon 2003
Jul 25, 2003
Partly cloudy throughout the day with rain.
Low: 69°, High: 91°, Moderate Rain
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 76° | 75° | 79° | 81° | 84° | 87° | 88° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 7mph | 8mph | 6mph | 6mph | 3mph | 15mph | 12mph |
Dew | 56° | 60° | 57° | 57° | 56° | 52° | 51° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deseret News Marathon 2002
Jul 24, 2002
Partly cloudy throughout the day with late afternoon rain.
Low: 73°, High: 99°, Light Rain
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 76° | 76° | 77° | 81° | 85° | 86° | 89° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 10mph | 13mph | 10mph | 10mph | 15mph | 17mph | 17mph |
Dew | 50° | 49° | 50° | 49° | 48° | 49° | 48° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deseret News Marathon 2001
Jul 24, 2001
Partly cloudy throughout the day.
Low: 62°, High: 91°
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 63° | 62° | 67° | 73° | 77° | 80° | 82° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 5mph | 6mph | 9mph | 6mph | 3mph | 5mph | 0mph |
Dew | 41° | 41° | 41° | 39° | 40° | 40° | 39° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deseret News Marathon 2000
Jul 24, 2000
Partly cloudy throughout the day.
Low: 69°, High: 94°
Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 69° | 71° | 74° | 79° | 82° | 83° | 86° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 5mph | 5mph | 5mph | 0mph | 7mph | 10mph | 8mph |
Dew | 47° | 45° | 48° | 52° | 56° | 49° | 58° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |