Partly cloudy throughout the day.


Details




Wind
12mph

Wind
13mph

Wind
13mph

Wind
14mph

Wind
14mph

Wind
14mph

Wind
12mph
Pre-Race
Race
Post-Race
No slip. No bounce. Polarized sunglasses built for the run. Goodr OG Sunglasses.
When you buy through our links, we may earn a commission.
Wanna to know when the weather changes? .
Race Overview
The Mankato Marathon is an annual marathon race in Mankato, Minnesota, that was first run in 2010. The race weekend now brings nearly 5,000 runners to the city for several races: the marathon, a marathon four-person relay, a half marathon, a 10K run, a 5K run, children's runs. The race course is certified by the USATF, making it a qualifying race for the Boston Marathon.
WikipediaFAQ
When is the 2023 Mankato Marathon?
The 2023 Mankato Marathon will be held on Saturday October 21, 2023.
Is the Mankato Marathon a Boston Marathon Qualfier?
Yes, the Mankato Marathon is an official Boston Marathon qualifier.
Mankato Marathon Weather History
Mankato Marathon Weather Averages
Average Temp: 50°, Average Low: 40°, Average High: 62°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | 42° | 44° | 47° | 52° | 55° | 58° | 60° |
Feel | 36° | 39° | 43° | 49° | 54° | 57° | 59° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 11mph | 10mph | 13mph | 15mph | 15mph | 16mph | 16mph |
Dew | 35° | 37° | 37° | 37° | 38° | 37° | 36° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mankato Marathon 2022
Oct 15, 2022
Clear conditions throughout the day.
Low: 28°, High: 59°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 22° | 28° | 35° | 40° | 53° | 57° | 59° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 7mph | 6mph | 13mph | 17mph | 20mph | 18mph | 18mph |
Dew | 25° | 27° | 26° | 28° | 28° | 27° | 23° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mankato Marathon 2021
Oct 15, 2021
Becoming cloudy in the afternoon.
Low: 39°, High: 53°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 35° | 35° | 41° | 43° | 51° | 53° | 51° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 7mph | 9mph | 8mph | 10mph | 14mph | 17mph | 20mph |
Dew | 35° | 36° | 37° | 37° | 37° | 37° | 36° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mankato Marathon 2019
Oct 18, 2019
Clear conditions throughout the day.
Low: 46°, High: 72°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 40° | 41° | 50° | 54° | 59° | 62° | 68° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 18mph | 15mph | 21mph | 20mph | 22mph | 22mph | 27mph |
Dew | 41° | 41° | 42° | 43° | 43° | 43° | 41° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mankato Marathon 2018
Oct 20, 2018
Clear conditions throughout the day.
Low: 31°, High: 47°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 22° | 24° | 20° | 23° | 25° | 27° | 31° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 27mph | 23mph | 33mph | 30mph | 26mph | 26mph | 19mph |
Dew | 21° | 22° | 15° | 15° | 16° | 15° | 17° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mankato Marathon 2017
Oct 22, 2017
Clear conditions throughout the day.
Low: 44°, High: 64°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 40° | 42° | 45° | 51° | 57° | 61° | 62° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 7mph | 6mph | 4mph | 5mph | 5mph | 15mph | 16mph |
Dew | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 37° | 32° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mankato Marathon 2016
Oct 16, 2016
Clear conditions throughout the day with late afternoon rain.
Low: 45°, High: 72°, Light Rain
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 41° | 48° | 57° | 62° | 67° | 68° | 71° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 8mph | 5mph | 11mph | 16mph | 16mph | 12mph | 16mph |
Dew | 45° | 46° | 47° | 45° | 45° | 42° | 42° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mankato Marathon 2015
Oct 18, 2015
Clearing in the afternoon.
Low: 39°, High: 63°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 37° | 39° | 45° | 54° | 58° | 61° | 62° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 9mph | 10mph | 13mph | 18mph | 19mph | 19mph | 20mph |
Dew | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mankato Marathon 2014
Oct 14, 2014
Clearing in the afternoon.
Low: 46°, High: 64°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 39° | 42° | 42° | 54° | 59° | 60° | 62° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 18mph | 15mph | 17mph | 22mph | 23mph | 20mph | 19mph |
Dew | 41° | 41° | 43° | 43° | 43° | 38° | 37° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mankato Marathon 2013
Oct 20, 2013
Partly cloudy throughout the day.
Low: 30°, High: 52°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 28° | 31° | 30° | 33° | 39° | 50° | 52° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 11mph | 9mph | 11mph | 10mph | 12mph | 14mph | 10mph |
Dew | 29° | 29° | 31° | 31° | 34° | 36° | 38° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mankato Marathon 2012
Oct 21, 2012
Clear conditions throughout the day.
Low: 44°, High: 72°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 38° | 42° | 54° | 58° | 61° | 66° | 69° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 15mph | 15mph | 17mph | 18mph | 14mph | 13mph | 18mph |
Dew | 39° | 43° | 43° | 45° | 46° | 49° | 52° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mankato Marathon 2011
Oct 22, 2011
Clear conditions throughout the day.
Low: 35°, High: 61°
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 31° | 39° | 44° | 51° | 55° | 57° | 57° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 4mph | 0mph | 4mph | 5mph | 6mph | 6mph | 4mph |
Dew | 32° | 36° | 39° | 39° | 36° | 35° | 34° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mankato Marathon 2010
Oct 23, 2010
Partly cloudy throughout the day with late afternoon rain.
Low: 56°, High: 68°, Light Rain
Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel | 56° | 56° | 59° | 63° | 64° | 64° | 66° |
Rain | - | - | - | - | - | - | - |
Wind | 6mph | 7mph | 6mph | 8mph | 8mph | 10mph | 9mph |
Dew | 52° | 52° | 53° | 55° | 56° | 56° | 56° |
RunScore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |